Ranking zawodników
- Starszy rachmistrz punktowy
Zawodnicy Mieczewskiego Hufca Miotającego w trakcie zawodów zdobywają punkty rankingowe Polskiej Federacji Petanque. Ich zdobycze punktowe przedstawia tabela poniżej. Na podstawie zdobytych punktów budowany jest ranking, który obrazuje wykres i tabela powyżej. Ponadto w oparciu o sumę punktów wszystkich zawodników tworzony jest ranking klubów - obecnie klub zajmuje 29 miejsce na 31 zrzeszonych w PFP.
nr leg. | nr licencji | imię | kategoria | adres | punkty | siła |
1 | 721 | Krzysztof | M/wet | Kamionki | 817,741 | 21,593 |
2 | 1452 | Hania | K/sen | Mieczewo | 204,068 | 5,297 |
3 | 1405 | Jarek | M/sen | Mieczewo | 472,703 | 12,171 |
4 | 1454 | Asia | K/sen | Mieczewo | - | |
5 | 1407 | Grzegorz | M/sen | Mieczewo | 386,279 | 8,858 |
6 | 1453 | Jerzyk | M/jun | Rosnowo | 164,313 | 3,905 |
7 | 1410 | Geniu | M/wet | Mieczewo | 341,809 | 8,640 |
8 | 1408 | Lidka | K/wet | Mieczewo | 112,150 | 2,922 |
9 | 1409 | Rysiu | M/wet | Mieczewo | 121,487 | 3,250 |
10 | 1411 | Jaga | K/wet | Mieczewo | 253,601 | 6,625 |
11 | 1412 | Jędrek | M/sen | Mieczewo | - | |
12 | /-/ | Romek | M/sen | Mieczewo | - | |
13 | 1413 | Mariola | K/sen | Kamionki | 51,527 | 0,859 |
14 | 1415 | Iwona | K/sen | Mieczewo | 200,558 | 5,626 |
15 | 1416 | Radek | M.sen | Mieczewo | 164,294 | 4,812 |
więcej informacji tutaj:
http://www.petanque.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=&subsub=&menu=347&akcja=klub&klub=82
kliknięcie na nazwisko zawodnika otwiera historię jego rozgrywek
/aktualizacja na 31.10.2016/